RASPORED SATI TEORIJSKIH PREDMETA OSNOVNE ŠKOLE U ŠK. GOD. 2026./2027.
| Razred | Predmet | Učitelj | Dan i sat | Soba |
| 1. | Solfeggio | Belković | pon. i čet. 19:00-19:45 | NS |
| ut. i pet. 9:00-9:45 | NS | |||
| Borić Pervan | pon. i čet. 17:00-17:45 | Oktogon 10 | ||
| Habrun | ut. i pet. 17:30-18:15 | Oktogon 10 | ||
| ut. i pet. 19:00-19:45 | Oktogon 10 | |||
| Vorel | pon. i čet. 17:30-18:15 | 22 | ||
| 2. | Solfeggio | Borić Pervan | pon. i čet. 16:15-17:00 | Oktogon 10 |
| pon. i čet. 17:45-18:30 | Oktogon 10 | |||
| ut. i pet. 9:00-9:45 | Oktogon 10 | |||
| Lučev | ut. i pet. 16:00-16:45 | Oktogon 1 | ||
| Vidnjević Fabijanić | ut. i pet. 19:00-19:45 | NS | ||
| Vuletić | ut. i pet. 16:45-17:30 | 19 | ||
| 3. | Solfeggio | Borić Pervan | pon. i čet. 18:30-19:15 | Oktogon 10 |
| Vorel | pon. i čet. 16:45-17:30 | 22 | ||
| ut. i pet. 8:15-9:00 | 22 | |||
| Vuletić | pon. i čet. 8:15-9:00 | 19 | ||
| ut. i pet. 16:00-16:45 | 19 | |||
| ut. i pet. 17:30-18:15 | 19 | |||
| 4. | Solfeggio | Belković | pon. i čet. 17:30-18:15 | NS |
| ut. i pet. 10:30-11:15 | NS | |||
| Lučev | pon. i čet. 9:15-10:00 | Oktogon 1 | ||
| ut. i pet. 16:45-17:30 | Oktogon 1 | |||
| ut. i pet. 17:30-18:15 | Oktogon 1 | |||
| Vuletić | ut. i pet. 18:15-19:00 | 19 | ||
| 5. | Solfeggio | Habrun | pon. i čet. 9:15-10:00 | Oktogon 10 |
| ut. i pet. 18:15-19:00 | Oktogon 10 | |||
| Lučev | sri. 16:30-18:00 | Oktogon 1 | ||
| Višaticki Batelić | pon. i čet. 16:00-16:45 | 19 | ||
| 6. | Solfeggio | Belković | pon. i čet. 16:00-16:45 | NS |
| pon. i čet. 16:45-17:30 | NS | |||
| ut. i pet. 8:15-9:00 | NS | |||
| Vidnjević Fabijanić | pon. i čet. 9:45-10:30 | NS | ||
| ut. i pet. 17:30-18:15 | NS | |||
| sri. 17:15-18:45 | NS | |||
| 3. | Dječji zbor nižeg uzrasta | Lučev | sri. 19:00-20:30 | 14 |
| 4. – 6. | Dječji zbor višeg uzrasta | Vuletić | ut. i pet. 19:15-20:15 | 1 i 14 |
| 3. – 6. | Mali gudački orkestar | Lesić | sri. 19:00-21:00 | Varšavska |
| 3. – 6. | Mali puhački orkestar | Pintarić | ut. i pet. 19:15-20:00 | Varšavska |
RASPORED SATI TEORIJSKIH PREDMETA SREDNJE ŠKOLE U ŠK. GOD. 2026./2027.
| Razred | Predmet | Učitelj | Dan i sat | Soba |
| PR1 | Solfeggio | Borić Pervan | pon. i sri. 14:45-16:15 | Oktogon 10 |
| ut i pet. 9:45-11:15 | Oktogon 10 | |||
| PR2 | Solfeggio | Borić Pervan | pon. i čet. 14:45-16:15 | Oktogon 10 |
| ut. i pet. 10:30-12:00 | Oktogon 10 | |||
| S1 | Solfeggio (prema popisu) | Višaticki Batelić | pon. i čet. 19:00-19:45 | 19 |
| ut. i pet. 10:30-11:15 | 19 | |||
| Vuletić | pon. i čet. 9:00-9:45 | 19 | ||
| sri. 16:45-17:30 i pet. 15:15-16:00 | 19 | |||
| Harmonija
(teoretičari i orguljaši) |
Belković | pon. i čet. 18:15-19:00 i sri. 16:30-17:15 | NS | |
| ut. i pet. 9:45-10:30 i ut. 11:15-12:00 | NS | |||
| Harmonija
(obligatisti) |
Belković | pon. i čet. 18:15-19:00 | NS | |
| ut. i pet. 9:45-10:30 | NS | |||
| Vuletić | pon. i čet. 9:45-10:30 | 19 | ||
| sri. 17:30-18:15 i pet. 14:30-15:15 | 19 | |||
| Povijest glazbe | Lazarin | pon. i čet. 8:15-9:00 | 22 | |
| ut. i pet. 19:05-19:50 (puhači, udaraljkaši i gudači) | 22 | |||
| sri. 18:20-19:50 (svi ostali) | 22 | |||
| S2 | Solfeggio | Vidnjević Fabijanić | pon. i čet. 9:00-9:45 | NS |
| ut. i pet. 16:45-17:30 | NS | |||
| Vorel | pon. i čet. 18:15-19:00 | 22 | ||
| ut. i pet. 10:30-11:15 | 22 | |||
| Harmonija
(teoretičari i orguljaši) |
Vidnjević Fabijanić | pon. 10:30-12:00 i čet. 10:30-11:15 | NS | |
| ut. 15:15-16:45 i pet. 16:00-16:45 | NS | |||
| Harmonija
(obligatisti) |
Vidnjević Fabijanić | pon. i čet. 8:15-9:00 | NS | |
| ut. i pet. 18:15-19:00 | NS | |||
| Vorel | pon. i čet. 19:00-19:45 | 22 | ||
| ut. i pet. 11:15-12:00 | 22 | |||
| Povijest glazbe | Lazarin | pon. i čet. 9:45-10:30 | 22 | |
| ut. i pet. 17:30-18:15 (učenici prof. Vidnjević Fabijanić) | 22 | |||
| pet. 15:10-16:40 (učenici prof. Vorel) | 22 | |||
| Partiture | Tatarević | sri. 19:00-19:45 | Oktogon 1 | |
| pet. 8:15-9:00 | Oktogon 1 | |||
| S3 | Solfeggio | Habrun | pon. i čet. 10:00-10:45 | Oktogon 10 |
| ut. i pet. 16:45-17:30 | Oktogon 10 | |||
| Lučev | pon. i čet. 10:00-10:45 | Oktogon 1 | ||
| ut. i pet. 18:15-19:00 | Oktogon 1 | |||
| Harmonija i polifonija
(teoretičari i orguljaši) |
Habrun | pon. i čet. 10:45-12:15 | Oktogon 10 | |
| ut. i pet. 15:15-16:45 | Oktogon 10 | |||
| Harmonija i polifonija
(obligatisti) |
Habrun | pon. i čet. 10:45-11:30 i čet. 8:00-8:45 | Oktogon 10 | |
| ut. i pet. 16:00-16:45 i sri 18:00-18:45 | Oktogon 10 | |||
| Lučev | pon. 10:45-12:15 i čet. 10:45-11:30 | Oktogon 1 | ||
| ut. i pet. 19:00-19:45 i sri. 18:00-18:45 | Oktogon 1 | |||
| Povijest glazbe | Lazarin | pon. i čet. 9:00-9:45 | 22 | |
| ut. i pet. 16:45-17:30 (učenici prof. Lučev) | 22 | |||
| ut. i pet. 18:15-19:00 (učenici prof. Habrun) | 22 | |||
| Glazbeni oblici | Višaticki Batelić | ut. 11:15-12:00 | 19 | |
| sri. 19:00-19:45 | NS | |||
| Partiture i Dirigiranje | Tatarević | pon. 18:15-19:45 | Oktogon 1 | |
| pet. 9:00-10:30 | Oktogon 1 | |||
| S4 | Solfeggio | Višaticki Batelić | pon. i čet. 17:30-18:15 | 19 |
| ut. i pet. 9:45-10:30 | 19 | |||
| Vorel | pon. i sri. 16:00-16:45 | 22 | ||
| ut. i pet. 9:45-10:30 | 22 | |||
| Harmonija i polifonija
(teoretičari i orguljaši) |
Višaticki Batelić | pon. i čet. 16:45-17:30 te pon. i sri. 18:15-19:00 | 19 | |
| ut. i pet. 8:15-9:45 | 19 | |||
| Harmonija i polifonija
(obligatisti) |
Višaticki Batelić | pon. i čet. 18:15-19:00 | 19 | |
| ut. 9:00-9:45 i pet. 11:35-12:20 | 19 | |||
| Vorel | pon. i sri. 15:15-16:00 | 22 | ||
| ut. i pet. 9:00-9:45 | 22 | |||
| Povijest glazbe | Lazarin | sri. 16:45-18:15 | 22 | |
| čet. 10:35-12:05 | 22 | |||
| Glazbeni oblici | Tatarević | čet. 19:10-19:55 | Oktogon 1 | |
| pet. 10:40-11:25 | Oktogon 1 | |||
| Dirigiranje | Tatarević | čet. 18:25-19:10 | Oktogon 1 | |
| pet. 11:25-12:10 | Oktogon 1 | |||
| PR1 – S4 | Mješoviti zbor | Tatarević | pon. i sri. 20:00-21:30 | 1 |
| PR1 – S4 | Gudački orkestar | Tatarević | ut. i čet. 20:00-21:30 | Oktogon |
| PR1 – S4 | Puhački orkestar | Pintarić | ut. i pet. 20:00-21:30 | Varšavska |


