TEORIJSKA NASTAVA POČINJE U UTORAK, 09.09.2025.
Učenici 1. razreda OŠ na dogovor za termine nastave Solfeggia dolaze 08.09.2025. od 10-12 ili od 17-19 sati u sobu 14 u Gundulićevoj 4.
RASPORED SATI TEORIJSKIH PREDMETA OSNOVNE ŠKOLE U ŠK. GOD. 2025./2026.
| Razred | Predmet | Učitelj | Dan i sat | Soba |
| 1. | Solfeggio | Borić Pervan | pon. i čet. 17:45-18:30 | Oktogon 10 |
| pon. i čet. 18:30-19:15 | Oktogon 10 | |||
| ut. i pet. 9:30-10:15 | Oktogon 10 | |||
| Lučev | ut. i pet. 16:45-17:30 | Oktogon 1 | ||
| Vidnjević Fabijanić | ut. i pet. 19:00-19:45 | NS | ||
| Višaticki Batelić | ut. i pet. 17:30-18:15 | 19 | ||
| 2. | Solfeggio | Lazarin | ut. i pet. 16:00-16:45 | 22 |
| ut. i pet. 16:45-17:30 | 22 | |||
| Lukas | pon. i čet. 18:15-19:00 | 19 | ||
| Višaticki Batelić | ut. i pet. 19:00-19:45 | 19 | ||
| Vorel | pon. i čet. 17:30-18:15 | 22 | ||
| ut. i pet. 9:45-10:30 | 22 | |||
| 3. | Solfeggio | Belković | pon. i čet. 16:00-16:45 | NS |
| Lučev | pon. i čet. 9:45-10:30 | Oktogon 1 | ||
| ut. i pet. 16:00-16:45 | Oktogon 1 | |||
| ut. i pet. 17:30-18:15 | Oktogon 1 | |||
| Lukas | pon. i čet. 16:45-17:30 | 19 | ||
| pon. i čet. 17:30-18:15 | 19 | |||
| ut. i pet. 10:30-11:15 | 19 | |||
| 4. | Solfeggio | Habrun | pon. i čet. 9:15-10:00 | Oktogon 10 |
| ut. i pet. 18:10-18:55 | Oktogon 10 | |||
| Lučev | sri. 16:45-18:15 | Oktogon 1 | ||
| Lukas | pon. i čet. 16:00-16:45 | 19 | ||
| pon. i čet. 19:00-19:45 | 19 | |||
| 5. | Solfeggio | Belković | pon. i čet. 16:45-17:30 | NS |
| pon. i čet. 17:30-18:15 | NS | |||
| ut. i pet. 8:15-9:00 | NS | |||
| Vidnjević Fabijanić | pon. i čet. 9:45-10:30 | NS | ||
| ut. i pet. 17:30-18:15 | NS | |||
| sri. 16:40-18:10 | NS | |||
| 6. | Solfeggio | Borić Pervan | pon. i čet. 17:00-17:45 | Oktogon 10 |
| ut. i pet. 8:45-9:30 | Oktogon 10 | |||
| Višaticki Batelić | ut. i pet. 18:15-19:00 | 19 | ||
| sri. 17:00-18:30 | 19 | |||
| 3. | Dječji zbor nižeg uzrasta | Habrun | sri. 19:00-20:30 | 14 |
| 4. – 6. | Dječji zbor višeg uzrasta | Habrun | ut. i pet. 19:15-20:15 | 14 |
| 3. – 6. | Mali gudački orkestar | Lesić | sri. 19:00-21:00 | Varšavska |
| 3. – 6. | Mali puhački orkestar | Pintarić | ut. i pet. 19:15-20:00 | Varšavska |
RASPORED SATI TEORIJSKIH PREDMETA SREDNJE ŠKOLE U ŠK. GOD. 2025./2026.
| Razred | Predmet | Učitelj | Dan i sat | Soba |
| PR1 | Solfeggio | Borić Pervan | pon. i čet. 15:30-17:00 | Oktogon 10 |
| sri. i pet. 10:15-11:45 | Oktogon 10 | |||
| PR2 | Solfeggio | Borić Pervan | pon. i čet. 14:45-16:15 | Oktogon 10 |
| sri. 9:30-11:00 i pet. 11:00-12:30 | Oktogon 10 | |||
| S1 | Solfeggio | Vidnjević Fabijanić | pon. i čet. 9:00-9:45 | NS |
| ut. i pet. 16:45-17:30 | NS | |||
| Vorel | pon. i čet. 18:15-19:00 | 22 | ||
| ut. i pet. 9:00-9:45 | 22 | |||
| Harmonija
(teoretičari i orguljaši) |
Vidnjević Fabijanić | pon. 10:30-12:00 i čet. 10:30-11:15 | NS | |
| ut. 15:15-16:45 i pet. 16:00-16:45 | NS | |||
| Harmonija
(obligatisti) |
Vidnjević Fabijanić | pon. i čet. 8:15-9:00 | NS | |
| ut. i pet. 18:15- 19:00 | NS | |||
| Vorel | pon. i čet. 19:00-19:45 | 22 | ||
| ut. i pet. 8:15-9:00 | 22 | |||
| Povijest glazbe | Lazarin | pon. i čet. 9:45-10:30 | 22 | |
| sri. 18:20-19:50 | 22 | |||
| ut. i pet. 17:30-18:15 | 22 | |||
| S2 | Solfeggio | Habrun | pon. i čet. 10:00-10:45 | Oktogon 10 |
| ut. i pet. 16:40-17:25 | Oktogon 10 | |||
| Lučev | pon. i čet. 10:30-11:15 | Oktogon 1 | ||
| sri. i pet. 18:15-19:00 | Oktogon 1 | |||
| Harmonija
(teoretičari i orguljaši) |
Habrun | pon. 10:45-12:15 i čet. 11:30-12:15 | Oktogon 10 | |
| ut. i pet. 15:55-16:40 i ut. 17:25-18:10 | Oktogon 10 | |||
| Harmonija
(obligatisti) |
Habrun | pon. i čet. 10:45-11:30 | Oktogon 10 | |
| ut. i pet. 17:25-18:10 | Oktogon 10 | |||
| Lučev | pon. i čet. 11:15-12:00 | Oktogon 1 | ||
| sri. i pet. 19:00-19:45 | Oktogon 1 | |||
| Povijest glazbe | Lazarin | pon. i čet. 9:00-9:45 | 22 | |
| ut. 18:20-19:50 | 22 | |||
| Partiture | Novi nastavnik | sri. 19:00-19:45 | Oktogon 10 | |
| pet. 10:40-11:25 | Oktogon 1 | |||
| S3 | Solfeggio | Višaticki Batelić | pon. i čet. 9:45-10:30 | 19 |
| ut. i pet. 16:45-17:30 | 19 | |||
| Vorel | pon. i čet. 16:45-17:30 | 22 | ||
| sri. i pet. 11:20-12:05 | 22 | |||
| Harmonija i polifonija
(teoretičari i orguljaši) |
Višaticki Batelić | pon. i čet. 8:15-9:45 | 19 | |
| ut. i pet. 15:15-16:45 | 19 | |||
| Harmonija i polifonija
(obligatisti) |
Višaticki Batelić | pon. i čet. 9:00-9:45 i pon. 10:30-11:15 | 19 | |
| ut. i pet. 16:00-16:45 i sri. 18:30-19:15 | 19 | |||
| Vorel | pon. 15:15-16:45 i čet. 16:00-16:45 | 22 | ||
| sri. 9:50-11:20 i pet. 10:35-11:20 | 22 | |||
| Povijest glazbe | Lazarin | čet. 10:35-12:05 | 22 | |
| pet. 18:20-19:50 | 22 | |||
| Glazbeni oblici | Novi nastavnik | pon. 18:15-19:00 | Oktogon 1 | |
| pet. 9:40-10:25 | Oktogon 1 | |||
| Partiture i Dirigiranje | Novi nastavnik | pon. 17:30-18:15 i 19:00-19:45 | Oktogon 1 | |
| pet. 8:10-9:40 | Oktogon 1 | |||
| S4 | Solfeggio | Belković | pon. i sri. 18:15-19:00 | NS |
| ut. i pet. 9:00-9:45 | NS | |||
| Lukas | pon. i sri. 15:15-16:00 | 19 | ||
| ut. i pet. 9:00-9:45 | 19 | |||
| Harmonija i polifonija
(teoretičari i orguljaši) |
Belković | pon. i sri. 19:00-19:45 i čet. 18:15-19:45 | NS | |
| ut. i pet. 9:45-11:15 | NS | |||
| Harmonija i polifonija
(obligatisti) |
Lučev | pon. 8:15-9:45 | Oktogon 1 | |
| ut. 18:15-19:45 | Oktogon 1 | |||
| Lukas | pon. i sri. 14:30-15:15 | 19 | ||
| ut. i pet. 9:45-10:30 | 19 | |||
| Povijest glazbe | Lazarin | pon. 10:35-12:05 | 22 | |
| sri. 16:45-18:15 | 22 | |||
| Glazbeni oblici | Lukas | ut. 8:15-9:00 | 19 | |
| sri. 16:00-16:45 | 19 | |||
| Dirigiranje | Novi nastavnik | pon. 16:45-17:30 | Oktogon 1 | |
| pet. 11:25-12:05 | Oktogon 1 | |||
| PR1-S4 | Mješoviti zbor | Novi nastavnik | pon. i sri. 20:00-21:30 | 1 |
| PR1-S4 | Gudački orkestar | Novi nastavnik | ut. i čet. 20:00-21:30 | Oktogon |
| PR1-S4 | Puhački orkestar | Pintarić | ut. i pet. 20:00-21:30 | Varšavska |

