TEORIJSKA NASTAVA POČINJE U UTORAK, 10.09.2024.
Učenici 1. razreda OŠ na dogovor za termine nastave Solfeggia dolaze 09.09.2024. u 10 ili u 17 sati u sobu 1 u Gundulićevoj 4.
RASPORED SATI TEORIJSKIH PREDMETA OSNOVNE ŠKOLE U ŠK. GOD. 2024./2025.
Razred | Predmet | Učitelj | Dan i sat | Soba |
1. | Solfeggio | Lazarin | pon. i čet. 18:25-19:10 | 22 |
pon. i čet. 19:10-19:55 | 22 | |||
Lukas | ut. i pet. 16:45-17:30 | Oktogon 1 | ||
Prajz | pon. i čet. 17:15-18:00 | Oktogon 1 | ||
Vorel | pon. i čet. 9:45-10:30 | 22 | ||
ut. i pet. 16:00-16:45 | 22 | |||
2. | Solfeggio | Lučev | pon. i čet. 17:30-18:15 | 19 |
pon. i čet. 19:00-19:45 | 19 | |||
ut. i pet. 10:35-11:20 | 19 | |||
Lukas | pon. i čet. 9:00-9:45 | Oktogon 1 | ||
ut. i pet. 17:30-18:15 | Oktogon 1 | |||
ut. i pet. 19:00-19:45 | Oktogon 1 | |||
3. | Solfeggio | Habrun | pon. i čet. 8:15-9:00 | Oktogon 10 |
ut. i pet. 18:15-19:00 | Oktogon 10 | |||
Lučev | pon. i čet. 16:00-16:45 | 19 | ||
pon. i čet. 18:15-19:00 | 19 | |||
Vorel | sri. i pet. 17:30-18:15 | 22 | ||
4. | Solfeggio | Belković | pon. i čet. 16:00-16:45 | NS |
pon. i čet. 16:45-17:30 | NS | |||
ut. i pet. 9:00-9:45 | NS | |||
Vidnjević Fabijanić | pon. i čet. 9:00-9:45 | NS | ||
ut. i pet. 16:15-17:00 | NS | |||
sri. i pet. 17:45-18:30 | NS | |||
5. | Solfeggio | Borić Pervan | pon. i čet. 17:00-17:45 | Oktogon 10 |
ut. i pet. 9:45-10:30 | Oktogon 10 | |||
Lukas | pon. i čet. 8:15-9:00 | Oktogon 1 | ||
ut. i pet. 18:15-19:00 | Oktogon 1 | |||
6. | Solfeggio | Vidnjević Fabijanić | pon. i čet. 8:15-9:00 | NS |
ut. i pet. 18:30-19:15 | NS | |||
sri. i pet. 17:00-17:45 | NS | |||
Vorel | ut. i pet. 16:45-17:30 | 22 | ||
3. | Dječji zbor nižeg uzrasta | Habrun | sri. 19:00-20:30 | 14 |
4. – 6. | Dječji zbor višeg uzrasta | Habrun | ut. i pet. 19:15-20:15 | 14 |
RASPORED SATI TEORIJSKIH PREDMETA SREDNJE ŠKOLE U ŠK. GOD. 2024./2025.
Razred | Predmet | Učitelj | Dan i sat | Soba |
PR1 | Solfeggio | Borić Pervan | pon. i čet. 14:45-16:15 | Oktogon 10 |
sri. 9:45-11.15 i pet. 11:15-12:45 | Oktogon 10 | |||
PR2 | Solfeggio | Borić Pervan | pon. i čet. 15:30-17:00 | Oktogon 10 |
sri. 9:00-10:30 i pet. 10:30-12:00 | Oktogon 10 | |||
S1 | Solfeggio | Habrun | pon. i čet. 9:00-9:45 | Oktogon 10 |
ut. i pet. 16:45-17:30 | Oktogon 10 | |||
Prajz | pon. i čet. 18:00-18:45 | Oktogon 1 | ||
ut. i pet. 9:15-10:00 | Oktogon 1 | |||
Harmonija
(teoretičari i orguljaši) |
Habrun | pon. 9:45-11:15 i čet. 9:45-10:30 | Oktogon 10 | |
ut. 15:15-16:45 i pet. 16:00-16:45 | Oktogon 10 | |||
Harmonija
(obligatisti) |
Habrun | pon. i čet. 9:45-10:30 | Oktogon 10 | |
ut. i pet. 17:30-18:15 | Oktogon 10 | |||
Prajz | pon. i čet. 18:45-19:30 | Oktogon 1 | ||
ut. i pet. 10:00-10:45 | Oktogon 1 | |||
Povijest glazbe | Lazarin | ut. i pet. 8:15-9:00 | 22 | |
sri. 14:30-16:00 | 22 | |||
čet. 16:00-17:30 | 22 | |||
S2 | Solfeggio | Borić Pervan | pon. i čet. 17:45-18:30 | Oktogon 10 |
ut. i pet. 8:55-9:40 | Oktogon 10 | |||
Vorel | pon. i čet. 9:00-9:45 | 22 | ||
ut. i pet. 18:15-19:00 | 22 | |||
Harmonija
(teoretičari i orguljaši) |
Lučev | pon. 15:15-16:00, pon. i sri. 16:45-17:30 | 19 | |
ut. 9:50-10:35, ut. i pet. 11:20-12:05 | 19 | |||
Harmonija
(obligatisti) |
Lučev | pon. i čet. 16:45-17:30 | 19 | |
ut. i pet. 9:50-10:35 | 19 | |||
Vorel | pon. i čet. 8:15-9:00 | 22 | ||
ut. i pet. 19:00-19:45 | 22 | |||
Povijest glazbe | Lazarin | pon. i sri. 16:00-16:45 | 22 | |
ut. i pet. 10:35-11:20 | 22 | |||
Partiture | Vorel | ut. 17:30-18:15 | 22 | |
čet. 10:30-11:15 | 22 | |||
S3 | Solfeggio | Belković | pon. i čet. 17:30-18:15 | NS |
ut. i pet. 9:45-10:30 | NS | |||
Lukas | pon. i čet. 9:45-10:30 | Oktogon 1 | ||
sri. i pet. 15:55-16:40 | Oktogon 1 | |||
Harmonija i polifonija
(teoretičari i orguljaši) |
Belković | pon. i čet. 18:15-19:45 | NS | |
ut. i pet. 10:30-12:00 | NS | |||
Harmonija i polifonija
(obligatisti) |
Belković | pon. i čet. 18:15-19:00 i sri. 18:30-19:15 | NS | |
ut. 10:30-11:15 i pet. 8:15-9:00 i 10:30-11:15 | NS | |||
Lukas | pon. 10:30-12:00 i čet. 10:30-11:15 | Oktogon 1 | ||
sri. 14:25-15:55 i pet. 15:10-15:55 | Oktogon 1 | |||
Povijest glazbe | Lazarin | ut. i pet. 9:00-9:45 | 22 | |
pon. i sri. 16:45-17:30 | 22 | |||
Glazbeni oblici | Lučev | ut. 8:15-9:00 | 19 | |
sri. 17:30-18:15 | 19 | |||
Partiture i Dirigiranje | Vorel | pon. 10:30-12:00 | 22 | |
ut. 14:30-16:00 | 22 | |||
sri. 18:15-19:45 | 22 | |||
S4 | Solfeggio | Vidnjević Fabijanić | pon. i čet. 9:45-10:30 | NS |
ut. 17:45-18:30 i pet. 15:30-16:15 | NS | |||
sri. 15:30-17:00 | NS | |||
Harmonija i polifonija
(teoretičari i orguljaši) |
Prajz | pon. i čet. 15:45-17:15 | Oktogon 1 | |
ut. i pet. 10:45-12:15 | Oktogon 1 | |||
Harmonija i polifonija
(obligatisti) |
Prajz | pon. i čet. 16:30-17:15 | Oktogon 1 | |
ut. i pet. 10:45-11:30 | Oktogon 1 | |||
Vidnjević Fabijanić | pon. i čet. 10:30-11:15 | NS | ||
ut. 17:00-17:45 i pet. 14:45-15:30 | NS | |||
Povijest glazbe | Lazarin | pon. i čet. 17:30-18:15 | 22 | |
ut. i pet. 9:45-10:30 | 22 | |||
Glazbeni oblici | Lučev | ut. 9:00-9:45 | 19 | |
sri. 18:15-19:00 | 19 | |||
Dirigiranje | Borić Pervan | ut. 8:10-8:55 | Oktogon 10 | |
čet. 18:30-19:15 | Oktogon 10 | |||
PR1, PR2, S1-S4 | Mješoviti zbor | Prajz | pon. i sri. 20:00-21:30 | 1 |