TEORETSKA NASTAVA POČINJE U UTORAK, 07.09.
Učenici odabiru termine teoretske nastave koji im odgovaraju i dolaze na prvi sat.
RASPORED SATI TEORIJSKIH PREDMETA OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠK. GOD. 2021./2022.
| Razred | Predmet | Učitelj | Dan / Sat | Soba | |
| 1. | Solfeggio | Belković | pon. 17:40-18:20 | čet. 17:30-18:10 | NS |
| pon. 18:30-19:10 | čet. 18:20-19:00 | NS | |||
| uto. i pet. | 08:10-08:50 | NS | |||
| Lazarin | pon. i čet. | 17:00-17:40 | 22 | ||
| Vidnjević Fabijanić | uto. i pet. | 16:10-16:50 | NS | ||
| uto. i pet. | 17:00-17:40 | NS | |||
| Lukas | uto. i pet. | 17:00-17:40 | Oktogon 1 | ||
| Vorel | uto. i pet. | 17:55-18:35 | 22 | ||
| 2. | Solfeggio | Višaticki Batelić | pon. i čet. | 17:45-18:25 | 19 |
| pon. i čet. | 18:35-19:15 | 19 | |||
| Hrastić | uto. i pet. | 16:10-16:50 | Oktogon 2 | ||
| uto. i pet. | 17:05-17:45 | Oktogon 2 | |||
| pon. i čet. | 08:30-09:10 | Oktogon 2 | |||
| 3. | Solfeggio | Vidnjević Fabijanić | uto. | 17:50-19:10 | NS |
| sri. | 17:35-18:55 | NS | |||
| pon. | 08:20-09:40 | NS | |||
| Prajz | čet. | 18:00-19:20 | Oktogon 1 | ||
| Vorel | pet. | 16:20-17:40 | 22 | ||
| čet. | 08:10-09:30 | 22 | |||
| 4. | Solfeggio | Prajz | pon. | 17:00-18:20 | Oktogon 1 |
| uto. | 08:10-09:30 | Oktogon 1 | |||
| Hrastić | uto. | 17:50-19:10 | Oktogon 2 | ||
| sri. | 17:30-18:50 | Oktogon 2 | |||
| pon. | 09:20-10:40 | Oktogon 2 | |||
| 5. | Solfeggio | Belković | pon. | 16:15-17:35 | NS |
| uto. | 09:00-10:20 | NS | |||
| Vorel | sri. | 17:40-19:00 | 22 | ||
| pon. | 08:10-09:30 | 22 | |||
| Lukas | uto. | 17:45-19:05 | Oktogon 1 | ||
| pon. | 08:20-09:40 | Oktogon 1 | |||
| 6. | Solfeggio | Belković | čet. | 16:00-17:20 | NS |
| pet. | 09:00-10:20 | NS | |||
| Hrastić | pet. | 17:50-19:10 | Oktogon 2 | ||
| čet. | 10:00-11:20 | Oktogon 2 | |||
| 3. – 6. | Dječji zbor | Hrastić | uto. 19:20-20:20 | sri. 19:00-20:00 | 14 |
RASPORED SATI TEORIJSKIH PREDMETA SREDNJE ŠKOLE ZA ŠK. GOD. 2021./2022.
| Razred | Predmet | Učitelj | Dan / Sat | Soba | |
| PR1 | Solfeggio | Vorel | uto. i pet. | 18:40-20:00 | 22 |
| uto. 18:40-20:00 | čet. 10:30-11:50 | 22 | |||
| PR2 | Solfeggio | Belković | pon. 14:50-16:10 | sri. 18:40-20:00 | pon. NS
sri. 19 |
| uto. 10:30-11:50 | sri. 18:40-20:00 | uto. NS
sri. 19 |
|||
| S1 | Solfeggio | Višaticki Batelić | pon. i čet. | 16:50-17:30 | 19 |
| uto. | 08:20-09:40 | 19 | |||
| Vidnjević Fabijanić | pon. 09:50-10:30 | čet. 08:40-09:20 | NS | ||
| sri. | 16:10-17:30 | NS | |||
| Harmonija
(teoretičari i orguljaši) |
Prajz | pon. 16:00-16:40 | čet. 15:00-16:20 | Oktogon 1 | |
| uto. 09:50-10:30 | pet.10:30-11:50 | Oktogon 1 | |||
| Harmonija
(obligatisti) |
Lazarin | pon. i čet. | 16:10-16:50 | 22 | |
| pet. | 08:15-09:35 | 22 | |||
| Vidnjević Fabijanić | pon. 10:30-11:10 | čet. 09:20-10:00 | NS | ||
| uto. | 14:45-16:05 | NS | |||
| Povijest glazbe | Benić Zovko | čet. | 10:00-11:20 | 19 | |
| pet. | 15:00-16:20 | 19 | |||
| S2 | Solfeggio | Višaticki Batelić | pon. | 15:20-16:40 | 19 |
| uto. 09:45-10:25 | pet. 09:50-10:30 | 19 | |||
| Lazarin | uto. | 08:10-09:30 | 22 | ||
| čet. | 14:45-16.05 | 22 | |||
| Harmonija
(teoretičari i orguljaši) |
Višaticki Batelić | pon. 14:40-15:20 | sri. 14:45-16:05 | pon. 19
sri. 22 |
|
| uto. 10:25-11:05 | pet. 10:30-11:50 | 19 | |||
| Harmonija
(obligatisti) |
Višaticki Batelić | uto. 10:25-11:05 | pet. 10:30-11:10 | 19 | |
| sri. | 14:45-16:05 | 22 | |||
| Lukas | čet. | 08:20-09:40 | Oktogon 1 | ||
| pet. | 17:45-19:05 | Oktogon 1 | |||
| Povijest glazbe | Benić Zovko | pon. | 10:00-11:20 | 19 | |
| uto. | 16:10-17:30 | 19 | |||
| Partiture | Lazarin | uto. | 11:15-11:55 | 22 | |
| sri. | 16:20-17:00 | 19 | |||
| Razred | Predmet | Učitelj | Dan / Sat | Soba | |
| S3 | Solfeggio | Višaticki Batelić | čet. | 15:20-16:40 | 19 |
| pet. | 08:20-09:40 | 19 | |||
| Vidnjević Fabijanić | čet. | 10:20-11:40 | NS | ||
| pet. | 17:50-19:10 | NS | |||
| Harmonija i polifonija
(teoretičari i orguljaši) |
Lazarin | pon. 17:50-19:10 | sri. 14:45-16:05 | pon. 22
sri. NS |
|
| uto. 09:50-11:10 | pet. 09:40-11:00 | 22 | |||
| Harmonija i polifonija
(obligatisti) |
Lazarin | pon. 17:50-19:10 | sri. 15:25-16:05 | pon. 22
sri. NS |
|
| uto. 10:30-11:10 | pet. 09:40-11:00 | 22 | |||
| Vorel | pon. 09:50-11:10 | čet. 09:35-10:15 | 22 | ||
| uto. 16:20-17:40 | sri. 16:50-17:30 | 22 | |||
| Povijest glazbe | Benić Zovko | pon. | 08:30-09:50 | 19 | |
| uto. | 17:40-19:00 | 19 | |||
| Glazbeni oblici | Višaticki Batelić | uto. | 11:10-11:50 | 19 | |
| sri. | 16:10-16:50 | 22 | |||
| Dirigiranje | Hrastić | čet. | 09:15-09:55 | Oktogon 2 | |
| pet. | 19:20-20:00 | Oktogon 2 | |||
| Partiture | Lazarin | pon. | 19:10-19:50 | 22 | |
| pet. | 11:00-11:40 | 22 | |||
| S4 | Solfeggio | Prajz | pon. 18:30-19:10 | čet. 16:25-17:05 | Oktogon 1 |
| uto. 10:40-11:20 | pet. 09:00-09:40 | Oktogon 1 | |||
| Lukas | pon. 09:50-10:30 | čet: 10:00-10:40 | Oktogon 1 | ||
| uto. i pet. | 16:10-16:50 | Oktogon 1 | |||
| Harmonija i polifonija
(teoretičari i orguljaši) |
Lukas | pon. 10:30-11:10
sri. 09:00-10:20 čet. 10:40-11:20 |
Oktogon 1 | ||
| uto. i pet. | 14:50-16:10 | Oktogon 1 | |||
| Harmonija i polifonija
(obligatisti) |
Prajz | pon. 19:10-19:50 | čet. 17:05-17:45 | Oktogon 1 | |
| uto. 11:20-12:00 | pet. 09:40-10:20 | Oktogon 1 | |||
| Lukas | pon. 10:30-11:10 | čet. 10:40-11:20 | Oktogon 1 | ||
| uto. i pet. | 15:30-16:10 | Oktogon 1 | |||
| Povijest glazbe | Benić Zovko | sri. | 14:50-16:10 | 19 | |
| čet. | 08:30-09:50 | 19 | |||
| Glazbeni oblici | Belković | čet. | 15:10-15:50 | NS | |
| pet. | 10:30-11:10 | NS | |||
| Dirigiranje | Hrastić | pon. | 11:10-11:50 | Oktogon 2 | |
| sri. | 16:30-17:10 | Oktogon 2 | |||
| PR 1, 2
S1 – S4 |
Mješoviti zbor | Prajz | pon. i sri. | 20:00-21:20 | 1 |


